RINGID 2023.- 24. ÕPPEAASTAL | ||||
TANTSURINGID | ||||
RAHVATANTS G segarühm | Eelika Krasmus | 10.- 12. kl. | E 16-18.00 | vana võimla |
RAHVATANTS 5a | Krista Kukk | 5.a kl. | T 7.- 8. t. | spordikeskus |
FOLK | Elina Aasa | 5.- 8. kl. | E 8. t. | spordikeskus |
K 16-18.00 | rahvamaja | |||
RAHVATANTS 1b,c | Elina Aasa | 1.b,c kl. | E, K 1. tund | spordikeskus |
LAULURINGID | ||||
MUDILASKOOR | Niina Esko | 1.- 2. kl. | E, T 6. t. | aula |
MUDILASKOOR | Niina Esko | 3.- 4. kl. | E, N 6. t. | aula |
LASTEKOOR | Taavi Esko | 5.- 8. kl. | T, N 8. t. | aula |
SEGAKOOR | Taavi Esko | 9.- 12. kl. | R 7.- 8. t. | aula |
POISTEKOOR | Taavi Esko | 5.- 8. kl. | E, K 7. t. | aula |
MUUSIKASÕBRAD | Kai Peterson | 5.- 12. kl. | E 7.- 8. t. | R 203 |
SÕNA- JA NÄITEKUNST | ||||
NÄITERING | Saima Kallionsivu | 5.- 8. kl. | R 7.- 8. t. | aula |
NÄITERING | Saima Kallionsivu | 9.- 12. kl. | N 8.- 9. t. | aula |
NÄITERING | Saima Kallionsivu | 1.- 4. kl. | T 6.- 7. t. | aula |
LOODUS | ||||
LOODUSRING | Eve Sarap | 1.- 5. kl | K 6.- 7.t. | R 212 |
SPORT | ||||
VÕRKPALL 6.-7. kl T | Ingrit Keerma | 6.- 7. kl T | E 7. t. | spordihoone |
VÕRKPALL 8.-9. kl T | Ingrit Keerma | 8.- 9. kl T | E 8. t. | spordihoone |
PALLIMÄNGUD 1.-3. kl P | Sergo Treufeld | 1.- 3. kl P | E 7.- 8. t. | spordihoone |
PALLIMÄNGUD 4.-5. kl P | Sergo Treufeld | 4.- 5. kl P | N 7.- 8. t. | spordihoone |
PALLIMÄNGUD 2.-4. kl T | Sergo Treufeld | 2.- 4. kl T | K 7. t. | spordihoone |
PALLIMÄNGUD 6.-9. kl P | Ilvard Eeriksoo | 6.- 9. kl P | T 7.- 8. t. | spordihoone |
MUUD RINGID | ||||
NOORKOTKAD (noorem) | Rauno Koivistoinen | 2.- 5. kl | N 6.-7. t. | |
NOORKOTKAD (vanem) | Mattias Idavain | 6.- 9. kl | E 18.00 | 121 |
PÄÄSTERING | Kaja Riiberg | 2.- 5. kl | E 6.- 7. t. | 205 (LS) |
HK UNICORN SQUAD tehnoloogiaring 2.-3. kl T |
Kertu Priilinn | 2.- 3. kl T | N 7.- 8. t. | 215 |
HK Unicorn Squad 4. kl T |
Kertu Priilinn | 4. kl T | N 16-17.30 | 215 |